Escribir un comentario
Es necesario estar registrado para poder realizar un comentario
Debes identificarte para acceder al Top Ten
| 10 mejores resultados | Puntos | Tiempo | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | colegio la jota profesores | 100 | 00:11 min. | 18 de enero de 2012 |
| 2 | Laura Mompel | 100 | 00:26 min. | 08 de marzo de 2012 |
| 3 | daniel bengoechea | 100 | 00:30 min. | 08 de marzo de 2012 |
| 4 | Cristina herrero | 100 | 00:34 min. | 19 de febrero de 2012 |
| 5 | Clara Teresa | 100 | 00:35 min. | 29 de enero de 2012 |
| 6 | Paula | 100 | 00:42 min. | 16 de febrero de 2012 |
| 7 | Laura Pontaque | 100 | 00:47 min. | 16 de febrero de 2012 |
| 8 | sara gresa | 100 | 00:50 min. | 16 de febrero de 2012 |
| 9 | Victor Gallardo | 100 | 01:02 min. | 16 de febrero de 2012 |
| 10 | pedro | 100 | 01:27 min. | 16 de febrero de 2012 |
| Ver 10 más | ||||
?Por un segundo no te alcanzo Clarita!
Ahora tu no me alcanzas por un segundo
que pena voy la ultima :(
patri yo ni esoy en a tabla....
Yo voy la 2nda xD
Me encanta esta actividada del relieve de aragón
q bn estoy segunda lo siento laura
Y quien es Cristina??? ?Que no va a el c0le!
Oye! Cristina! Que tu no vas al cole y solo vamos con los mismos segundos! ?TE VOY A GANAAAAAAAAAAAAAAAAR!
Ya te he ganado! ?Lo sientoooop!