¿Qué conjunto es? (V)

Adivinanza | 131 Veces realizada | 11 Me gusta recibidos Me gusta
Compartir Twitter Icono Meneame Icon Delicious Icono technorati Icono Digg Icono Facebook
Notificar contenido inapropiado

Mejor puntuación

imagen

Tu mejor puntuación

Debes identificarte para acceder al Top Ten

  10 mejores resultados Puntos Tiempo Fecha
1 daniel peñaloza 100 00:01 min. 04 de febrero de 2013
2 Javier Trujillo Rubio CEIP 100 00:02 min. 23 de marzo de 2013
3 Andres Luque Jarava 100 00:03 min. 19 de abril de 2012
4 pepe sánchez roldán 100 00:03 min. 19 de abril de 2012
5 Marta Pérez Ortiz de Landaluce 100 00:03 min. 22 de abril de 2012
6 Andrea Gutiérrez 100 00:03 min. 06 de mayo de 2012
7 Manuel Campo Mínguez 100 00:03 min. 14 de junio de 2012
8 Guille sanchez 100 00:04 min. 19 de abril de 2012
9 Carlos Villegas 100 00:04 min. 13 de mayo de 2012
10 Marta Escudero Romero 100 00:04 min. 23 de abril de 2013
Ver 10 más
11 Juampe Valle 100 00:04 min. 23 de abril de 2013
12 Pablo 100 00:04 min. 25 de abril de 2013
13 Javier Sánchez 100 00:04 min. 29 de abril de 2013
14 Violeta 100 00:04 min. 29 de abril de 2013
15 manuel ordóñez valenzuela 100 00:04 min. 29 de abril de 2013
16 Alejandro Miró 100 00:05 min. 19 de abril de 2012
17 bartolo benitez 100 00:05 min. 29 de abril de 2012
18 Javier 100 00:05 min. 23 de abril de 2013
19 Beatriz 100 00:05 min. 23 de abril de 2013
20 Raquel Sánchez 100 00:05 min. 24 de abril de 2013
Ver 10 más
21 Adrián Sánchez San 100 00:05 min. 28 de abril de 2013
22 María Luque Rubio CEIP 100 00:05 min. 14 de mayo de 2013
23 Marta Domínguez Villegas 100 00:06 min. 19 de abril de 2012
24 María Fernández Ortega 100 00:06 min. 19 de abril de 2012
25 alvaro gutierrez 100 00:06 min. 23 de abril de 2013
26 Salvador 100 00:06 min. 23 de abril de 2013
27 marta gutiérrez 100 00:06 min. 23 de abril de 2013
28 África Gallego 100 00:06 min. 25 de abril de 2013
29 jose antonio salas gil 100 00:07 min. 19 de abril de 2012
30 Cristina Calderón 100 00:07 min. 19 de abril de 2012
Ver 10 más
31 Candela Hernández 100 00:07 min. 23 de abril de 2013
32 Eva Castanedo 100 00:07 min. 23 de abril de 2013
33 roberto brioso cortes 100 00:07 min. 23 de abril de 2013
34 luis xxxx 100 00:07 min. 29 de abril de 2013
35 Fer 100 00:08 min. 29 de abril de 2013
36 María Souto 100 00:09 min. 23 de abril de 2013
37 Blanca Diz 100 00:09 min. 23 de abril de 2013
38 Irene Sánchez 100 00:13 min. 19 de abril de 2012
39 Maria Bernal Barba 100 00:14 min. 19 de abril de 2012
40 Paula López-Cepero 100 00:14 min. 23 de abril de 2013
Ver 10 más
41 Elisa Morales 100 00:15 min. 23 de abril de 2013
42 luis 100 00:17 min. 23 de abril de 2013
43 Guillermo 100 00:20 min. 23 de abril de 2013
44 LUIS SAGARZAZU 80 00:21 min. 16 de enero de 2013
45 María Sola Galindo 80 00:57 min. 19 de abril de 2012
46 Paula Martinez 80 01:14 min. 19 de abril de 2012
47 elena luque cerpa 40 00:26 min. 02 de mayo de 2012
48 Zunilda Mosquera Palacios 20 00:11 min. 06 de mayo de 2012
49 Natalia Jimenez Roman 20 00:38 min. 19 de abril de 2012
50 María Romero 20 00:41 min. 06 de mayo de 2012

Comentarios

Educaplay

Sé el primero en comentar esta actividad

Escribir un comentario

Es necesario estar registrado para poder realizar un comentario