Escribir un comentario
Es necesario estar registrado para poder realizar un comentario
Debes identificarte para acceder al Top Ten
| 10 mejores resultados | Puntos | Tiempo | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Del Estal Martínez | 100 | 00:19 min. | 13 de mayo de 2011 |
| 2 | Maribel Barrera | 100 | 00:24 min. | 05 de noviembre de 2011 |
| 3 | Sharnon Johnston-Robinett | 100 | 00:25 min. | 04 de junio de 2011 |
| 4 | Bloc anglès ponent escola ponent | 100 | 00:26 min. | 13 de noviembre de 2011 |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | - | |||
| 8 | - | |||
| 9 | - | |||
| 10 | - |
Sé el primero en comentar esta actividad