Adivina la provincia

Adivinanza | 2456 Veces realizada | 219 Me gusta recibidos Me gusta
Compartir Twitter Icono Meneame Icon Delicious Icono technorati Icono Digg Icono Facebook
Notificar contenido inapropiado
Etiquetas: El autor no ha etiquetado esta actividad

Mejor puntuación

imagen

Tu mejor puntuación

Debes identificarte para acceder al Top Ten

  10 mejores resultados Puntos Tiempo Fecha
1 Sergio Morales 100 00:01 min. 15 de mayo de 2012
2 jhonfredy diaz 100 00:01 min. 07 de mayo de 2012
3 AdrianCristo Garcia Aguilera 100 00:01 min. 11 de enero de 2012
4 Josue 100 00:01 min. 25 de noviembre de 2011
5 *Ulises Yo Soy 100 00:01 min. 15 de septiembre de 2011
6 Jesús Olazagoitia 100 00:01 min. 15 de septiembre de 2011
7 Delfin Tascon 100 00:02 min. 08 de mayo de 2012
8 danna camila gamba 100 00:02 min. 25 de abril de 2012
9 Jose Francisco Chambe 100 00:02 min. 07 de diciembre de 2011
10 David Novalbos 100 00:03 min. 11 de marzo de 2012
Ver 10 más
11 Javi Andrade 100 00:04 min. 11 de abril de 2012
12 mias pasia 100 00:04 min. 24 de marzo de 2012
13 Kevin S M el Guapo 100 00:04 min. 25 de febrero de 2012
14 gregorio hernandez 100 00:04 min. 05 de diciembre de 2011
15 Forlan Adebayor 100 00:05 min. 23 de abril de 2012
16 Dani García y Guille Labrador 100 00:05 min. 30 de enero de 2012
17 Rafael Moyano Rojas 100 00:05 min. 25 de octubre de 2011
18 Daniel I. del 100 00:05 min. 21 de diciembre de 2009
19 ricardo vallejos tupayachi 100 00:06 min. 09 de marzo de 2012
20 sandra ortega burgos 100 00:06 min. 21 de diciembre de 2011
Ver 10 más
21 Chifladix Perez de 100 00:06 min. 23 de noviembre de 2011
22 david ferreras 100 00:06 min. 01 de junio de 2011
23 Julia Sebastián 100 00:07 min. 10 de mayo de 2012
24 sara diaz 100 00:07 min. 02 de abril de 2012
25 jorge 100 00:07 min. 08 de febrero de 2012
26 RAQUEL BELTRAN 100 00:07 min. 08 de diciembre de 2011
27 ayoub mini 100 00:07 min. 02 de diciembre de 2011
28 damaris moreno ruiz 100 00:07 min. 17 de noviembre de 2011
29 Alejandro Javier Martínez 100 00:07 min. 22 de octubre de 2011
30 Irene Vides Urrestarazu 100 00:07 min. 11 de marzo de 2011
Ver 10 más
31 Beatriz Perez 100 00:08 min. 17 de mayo de 2012
32 Nauzet Martin Perez 100 00:08 min. 25 de noviembre de 2011
33 mariana delgado 100 00:08 min. 03 de noviembre de 2011
34 Sergio Isaías Torrejón Ribillo 100 00:08 min. 04 de octubre de 2011
35 nancy salinas 100 00:08 min. 02 de abril de 2011
36 Tsharym Maass 100 00:09 min. 20 de abril de 2012
37 luis rosendo medel vázquez 100 00:09 min. 12 de noviembre de 2011
38 Maira Cabrera 100 00:09 min. 02 de julio de 2011
39 david pujol garcés 100 00:09 min. 20 de julio de 2010
40 Nélida MasS 100 00:09 min. 20 de mayo de 2010
Ver 10 más
41 José Julio Alfonso Sanz 100 00:10 min. 09 de marzo de 2012
42 José Manuel Timiraos Fernandez 100 00:10 min. 17 de octubre de 2011
43 sofia heredia 100 00:10 min. 30 de junio de 2011
44 ana val-carreres 100 00:10 min. 08 de abril de 2011
45 Adrián Ramirez 100 00:10 min. 13 de marzo de 2011
46 Alumno Goya5 100 00:11 min. 01 de abril de 2012
47 Tomás Maté Hernando 100 00:11 min. 29 de febrero de 2012
48 Francisco Lojo Santiago 100 00:11 min. 19 de diciembre de 2011
49 Elsa García Santana 100 00:11 min. 27 de septiembre de 2011
50 Conchi Rodríguez Álvarez 100 00:11 min. 22 de septiembre de 2011

Comentarios

Educaplay

Sé el primero en comentar esta actividad

Escribir un comentario

Es necesario estar registrado para poder realizar un comentario