Escribir un comentario
Es necesario estar registrado para poder realizar un comentario
Debes identificarte para acceder al Top Ten
| 10 mejores resultados | Puntos | Tiempo | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *Ulises Yo Soy | 100 | 01:06 min. | 29 de agosto de 2010 |
| 2 | Profe Juanmi Lopez | 100 | 02:26 min. | 18 de marzo de 2012 |
| 3 | arysha castillo | 0 | 00:32 min. | 13 de marzo de 2012 |
| 4 | antia pacio | 0 | 00:59 min. | 15 de marzo de 2012 |
| 5 | Alejandro Javier Martínez | 0 | 05:29 min. | 22 de octubre de 2011 |
| 6 | - | |||
| 7 | - | |||
| 8 | - | |||
| 9 | - | |||
| 10 | - |
Aplicación de POLISEMIA y otros juegos de PALABRAS...