Escribir un comentario
Es necesario estar registrado para poder realizar un comentario
Debes identificarte para acceder al Top Ten
| 10 mejores resultados | Puntos | Tiempo | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *Ulises Yo Soy | 100 | 01:25 min. | 04 de febrero de 2012 |
| 2 | Miquel Ferré Villalonga | 0 | 00:44 min. | 12 de febrero de 2012 |
| 3 | julia lazon santimoteo | 0 | 00:44 min. | 10 de junio de 2012 |
| 4 | Jorge Fueyo Díaz | 0 | 00:55 min. | 06 de mayo de 2012 |
| 5 | JUAN DAVID GIRALDO MARQUEZ | 0 | 01:08 min. | 20 de marzo de 2011 |
| 6 | Angélica Paola Castillo Santana | 0 | 01:13 min. | 03 de mayo de 2012 |
| 7 | javier diaz-pache | 0 | 01:34 min. | 23 de agosto de 2011 |
| 8 | Carolina Gutierrez | 0 | 01:34 min. | 23 de mayo de 2012 |
| 9 | Sergio Blanco | 0 | 01:57 min. | 26 de mayo de 2012 |
| 10 | Verónica Carrera Buján | 0 | 01:58 min. | 09 de febrero de 2012 |
| Ver 10 más | ||||
Interesante esta actividad pues requiere concentración en las pistas