Escribir un comentario
Es necesario estar registrado para poder realizar un comentario
Debes identificarte para acceder al Top Ten
| 10 mejores resultados | Puntos | Tiempo | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 100 | 01:12 min. | 12 de abril de 2012 |
| 2 | Gloria Leyva | 100 | 01:16 min. | 23 de marzo de 2012 |
| 3 | Paloma Galán | 100 | 02:07 min. | 03 de febrero de 2012 |
| 4 | *Ulises Yo Soy | 100 | 02:23 min. | 22 de enero de 2012 |
| 5 | Julia | 100 | 03:01 min. | 03 de febrero de 2012 |
| 6 | María Sabina Martínez Ordás | 100 | 03:20 min. | 23 de enero de 2012 |
| 7 | Ricardo A. L. | 100 | 03:55 min. | 23 de enero de 2012 |
| 8 | Adelita | 100 | 05:49 min. | 03 de febrero de 2012 |
| 9 | Eduardo Núñez Merino | 96 | 05:24 min. | 25 de enero de 2012 |
| 10 | Lourdes Arsuaga Martínez | 93 | 04:17 min. | 24 de enero de 2012 |
| Ver 10 más | ||||
LÉXICO: Recordando y aprendiendo palabras DIMINUTAS: con POCAS letras. Por cada letra del ALFABETO.