Escribir un comentario
Es necesario estar registrado para poder realizar un comentario
Debes identificarte para acceder al Top Ten
| 10 mejores resultados | Puntos | Tiempo | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *Ulises Yo Soy | 100 | 00:53 min. | 17 de enero de 2012 |
| 2 | mildred MEDINA | 100 | 01:09 min. | 09 de enero de 2012 |
| 3 | Erik Valdés Tapia | 100 | 01:15 min. | 27 de enero de 2012 |
| 4 | aida perez | 100 | 01:55 min. | 19 de febrero de 2012 |
| 5 | Eloy Varas García | 100 | 01:57 min. | 13 de febrero de 2012 |
| 6 | javier moreno asensio | 100 | 02:07 min. | 19 de enero de 2012 |
| 7 | Carmen Medina | 100 | 02:15 min. | 03 de febrero de 2012 |
| 8 | roberto rodriguez | 100 | 02:23 min. | 21 de enero de 2012 |
| 9 | Ana Vera | 94 | 02:44 min. | 22 de enero de 2012 |
| 10 | - |
Una actividad interesante y entretenida para quien guste de desafíos.