Escribir un comentario
Es necesario estar registrado para poder realizar un comentario
Debes identificarte para acceder al Top Ten
| 10 mejores resultados | Puntos | Tiempo | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felisa Ortega Ferre | 100 | 03:09 min. | 03 de abril de 2012 |
| 2 | *Ulises Yo Soy | 100 | 05:04 min. | 13 de febrero de 2012 |
| 3 | Lourdes Benito | 87 | 02:52 min. | 20 de abril de 2012 |
| 4 | Ana María M.M | 87 | 02:55 min. | 22 de marzo de 2012 |
| 5 | luis miguel carrasco | 80 | 02:38 min. | 25 de abril de 2012 |
| 6 | Mª José Bourgon | 80 | 02:51 min. | 24 de marzo de 2012 |
| 7 | Sagrario Pámpanas | 80 | 02:54 min. | 28 de febrero de 2012 |
| 8 | Iolanda Monclús i Moreno | 73 | 02:45 min. | 27 de febrero de 2012 |
| 9 | Maria Teresa Gil Vinyas | 67 | 03:44 min. | 13 de marzo de 2012 |
| 10 | espana aaaaa | 60 | 01:27 min. | 18 de febrero de 2012 |
| Ver 10 más | ||||
LÉXICO: Recordando y aprendiendo palabras con letras determinadas: -EX y más.