Escribir un comentario
Es necesario estar registrado para poder realizar un comentario
Debes identificarte para acceder al Top Ten
| 10 mejores resultados | Puntos | Tiempo | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | natalia SANCHEZ ESPITIA | 100 | 00:28 min. | 29 de marzo de 2012 |
| 2 | CAMILA GALINDO HURTADO | 100 | 00:30 min. | 29 de marzo de 2012 |
| 3 | Andrea Carolina Diaz Garcia | 100 | 00:46 min. | 29 de febrero de 2012 |
| 4 | Eloy Varas García | 100 | 01:05 min. | 16 de febrero de 2012 |
| 5 | *Ulises Yo Soy | 100 | 02:03 min. | 15 de febrero de 2012 |
| 6 | carlos uriel lopez reza | 34 | 01:25 min. | 22 de febrero de 2012 |
| 7 | johan steven posada mosquera | 0 | 00:13 min. | 29 de marzo de 2012 |
| 8 | carlos andres medina pulido | 0 | 00:13 min. | 29 de marzo de 2012 |
| 9 | luis mateo cruz foronda | 0 | 00:16 min. | 17 de marzo de 2012 |
| 10 | Julian Andres Rios Posada | 0 | 00:17 min. | 15 de febrero de 2012 |
| Ver 10 más | ||||
buen ejersisio porque te ayuda a mantener activo el cerebro