Olympic Sports London 2012

Mapa Interactivo | 820 Veces realizada | 21 Me gusta recibidos Me gusta
Compartir Twitter Icono Meneame Icon Delicious Icono technorati Icono Digg Icono Facebook
Notificar contenido inapropiado

Mejor puntuación

imagen

Tu mejor puntuación

Debes identificarte para acceder al Top Ten

  10 mejores resultados Puntos Tiempo Fecha
1 Karina Suárez Ojeda 100 00:48 min. 16 de abril de 2012
2 Alejandro Martel Hernández 100 00:48 min. 17 de abril de 2012
3 jacqueline ramirez rodriguez 100 00:51 min. 20 de abril de 2012
4 Carmen Martel Díaz 100 00:54 min. 18 de abril de 2012
5 daniel torres 100 01:01 min. 19 de abril de 2012
6 Brian Salazar Cruz 100 01:01 min. 21 de abril de 2012
7 david tejera 100 01:03 min. 19 de abril de 2012
8 Carolyne Rodríguez 100 01:10 min. 19 de abril de 2012
9 said aaya 100 01:13 min. 11 de abril de 2012
10 Álvaro Rivero Rivero 100 01:16 min. 09 de abril de 2012
Ver 10 más
11 Laura Valdivia 100 01:16 min. 11 de abril de 2012
12 David Hernández León 100 01:22 min. 16 de abril de 2012
13 Tina Krenov 100 07:01 min. 04 de mayo de 2012
14 Laura Gil Lorenzo 97 02:14 min. 15 de abril de 2012
15 Departamento Educación Física IES Gran Canaria 97 03:29 min. 18 de marzo de 2012
16 Florencia Cambeiro 97 09:19 min. 12 de junio de 2012
17 Tracey Magana 94 06:10 min. 07 de mayo de 2012
18 Karina Mendoza 92 07:35 min. 06 de mayo de 2012
19 Robert Brown 86 12:27 min. 31 de marzo de 2012
20 601claire 81 03:26 min. 13 de abril de 2013
Ver 10 más
21 NNadir RRaad 57 03:59 min. 17 de abril de 2012
22 vlady vlady 42 04:02 min. 10 de marzo de 2013

Comentarios

Soy Alejandro Martel y he echo la actividad con 100 puntos en 2 minutos y 22 segundos.

Yo soy el mejor... SI O SII q no dice ... xD

Tampoco te chulees tanto porque supere tu marca :)

booom 1:13 minutos segundo jajajjajaja xdxdxd

Soy david hernandez de 2.E y lo hice en 1.22 minutos x.x

Ver 5 más
Ver 5 más

Escribir un comentario

Es necesario estar registrado para poder realizar un comentario