New Activity
Play Matching Game
1. [ 1832 - 1916 ] · 1904
2. [ 1866 - 1954 ] · 1922
3. [ 1889 - 1957 ] · 1945
4. [ 1881 - 1958 ] · 1956
5. [ 1899 - 1974 ] · 1967
6. [ 1904 - 1973 ] · 1971
7. [ 1898 - 1984 ] · 1977
8. [ 1927 - 2014 ] · 1982
9. [ 1916 - 2002 ] · 1989
10. [ 1814 - 1998 ] · 1990
11. [ 1922 - 2010 ] · 1998 (Portugués)
12. [ 1836 - ] · 2010

José de Sousa

JIMÉNEZ

MISTRAL

VARGAS LLOSA

BENAVENTE

CELA

Mario

José de

ASTURIAS

ALEIXANDRE

SARAMAGO

Pablo

Miguel-Ángel

NERUDA

PAZ

Octavio

Camilo-José

Gabriel

Gabriela

Vicente

Juan-Ramón

ECHEGARAY

Jacinto

GARCÍA MÁRQUEZ